Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
11251 | Peronicris | 11.15 | 1 | 10/02/2020 |
|
|
|
11252 | Lucia2380 | 11.13 | 1 | 26/02/2017 |
|
|
|
11253 | Andre6901 | 11.07 | 1 | 21/10/2018 |
|
|
|
11254 | Giadola | 11.04 | 1 | 06/08/2020 |
|
|
|
11255 | Ilamanu | 11 | 1 | 24/01/2020 |
|
|
|
11256 | Sofia12383 | 10.94 | 1 | 13/09/2019 |
|
|
|
11257 | Frank | 10.85 | 2 | 24/06/2017 |
|
|
|
11258 | Wildfire | 10.83 | 1 | 10/10/2019 |
|
|
|
11259 | Ricca2356 | 10.74 | 1 | 21/02/2017 |
|
|
|
11260 | Matti8952 | 10.73 | 1 | 19/03/2019 |
|
|
|
11261 | Sasa5010 | 10.68 | 1 | 16/02/2018 |
|
|
|
11262 | Leoni | 10.51 | 1 | 24/11/2019 |
|
|
|
11263 | FraMath21 | 10.5 | 2 | 09/04/2020 |
|
|
|
11264 | Mary4266 | 10.46 | 1 | 15/12/2017 |
|
|
|
11265 | Martinbg181 | 10.44 | 4 | 10/08/2020 |
|
|
|
11266 | stefy1192 | 10.43 | 1 | 27/05/2020 |
|
|
|
11267 | CasaZelig | 10.4 | 1 | 03/05/2017 |
|
|
|
11268 | Lucia2529 | 10.32 | 2 | 23/03/2017 |
|
|
|
11269 | Elisa16123 | 10.32 | 1 | 08/12/2019 |
|
|
|
11270 | Franc11341 | 10.31 | 1 | 03/08/2019 |
|
|
|
11271 | Mir | 10.23 | 1 | 04/08/2022 |
|
|
|
11272 | Gerl | 10.19 | 3 | 02/08/2019 |
|
|
|
11273 | Cinzi8305 | 10.19 | 4 | 14/02/2019 |
|
|
|
11274 | Simon4567 | 10 | 2 | 12/01/2018 |
|
|
|
11275 | Alessiolc | 9.98 | 1 | 05/08/2019 |
|
|
|
11276 | PimpThaG | 9.95 | 3 | 10/10/2016 |
|
|
|
11277 | Carme4875 | 9.9 | 1 | 07/02/2018 |
|
|
|
11278 | Danie2223 | 9.86 | 1 | 23/01/2017 |
|
|
|
11279 | Simon808 | 9.67 | 1 | 18/04/2016 |
|
|
|
11280 | Sklero86 | 9.65 | 1 | 11/01/2020 |
|
|
|
11281 | Belo | 9.56 | 2 | 09/09/2019 |
|
|
|
11282 | Franc26302 | 9.56 | 1 | 07/04/2020 |
|
|
|
11283 | Gioia1409 | 9.54 | 2 | 17/07/2016 |
|
|
|
11284 | BiancaM. | 9.47 | 1 | 23/07/2022 |
|
|
|
11285 | Valen23174 | 9.44 | 1 | 18/03/2020 |
|
|
|
11286 | elcada | 9.43 | 1 | 25/07/2016 |
|
|
|
11287 | Inciampicato | 9.38 | 1 | 27/06/2019 |
|
|
|
11288 | Salva1392 | 9.36 | 1 | 13/07/2016 |
|
|
|
11289 | Umber1974 | 9.31 | 2 | 09/12/2016 |
|
|
|
11290 | Paolo10310 | 9.3 | 2 | 08/08/2019 |
|
|
|
11291 | Stella00 | 9.29 | 1 | 04/10/2019 |
|
|
|
11292 | Andre1304 | 9.28 | 1 | 15/06/2016 |
|
|
|
11293 | SombieCrimi | 9.27 | 1 | 25/11/2020 |
|
|
|
11294 | Conce6346 | 9.27 | 1 | 07/08/2018 |
|
|
|
11295 | Grazi21230 | 9.24 | 2 | 15/01/2020 |
|
|
|
11296 | Niki | 9.17 | 3 | 20/03/2020 |
|
|
|
11297 | Nikito | 9.17 | 2 | 15/08/2016 |
|
|
|
11298 | Zidda | 9.15 | 1 | 06/08/2019 |
|
|
|
11299 | Mirco810 | 9.02 | 2 | 01/06/2016 |
|
|
|
11300 | Luca12137 | 9.02 | 1 | 25/08/2019 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No