Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
10351 | Emili2215 | 38.19 | 1 | 21/01/2017 |
|
|
|
10352 | gius | 38.17 | 4 | 27/11/2017 |
|
|
|
10353 | Sofia3252 | 38.16 | 1 | 16/09/2017 |
|
|
|
10354 | Muciolina | 38.09 | 3 | 27/12/2016 |
|
|
|
10355 | Curghet | 38 | 3 | 10/02/2019 |
|
|
|
10356 | Chiar11187 | 37.99 | 1 | 03/08/2019 |
|
|
|
10357 | Anthos | 37.93 | 3 | 18/12/2019 |
|
|
|
10358 | Simon5840 | 37.89 | 3 | 13/05/2018 |
|
|
|
10359 | Feder4814 | 37.84 | 3 | 02/02/2018 |
|
|
|
10360 | vale86 | 37.81 | 1 | 01/06/2016 |
|
|
|
10361 | koaletta | 37.74 | 1 | 02/02/2018 |
|
|
|
10362 | Marik9085 | 37.73 | 1 | 25/03/2019 |
|
|
|
10363 | ITutini | 37.68 | 1 | 31/07/2017 |
|
|
|
10364 | Lemurino | 37.68 | 1 | 04/01/2017 |
|
|
|
10365 | Paola10202 | 37.67 | 5 | 11/06/2019 |
|
|
|
10366 | Nella | 37.62 | 1 | 04/08/2019 |
|
|
|
10367 | Tomma6506 | 37.62 | 3 | 29/08/2018 |
|
|
|
10368 | Graziearcà | 37.57 | 2 | 07/01/2020 |
|
|
|
10369 | Maximilian76 | 37.56 | 1 | 19/03/2020 |
|
|
|
10370 | Eleon1905 | 37.54 | 2 | 16/11/2016 |
|
|
|
10371 | Ilari11096 | 37.53 | 1 | 30/07/2019 |
|
|
|
10372 | DrWhyUser | 37.53 | 2 | 24/04/2016 |
|
|
|
10373 | Marianna | 37.44 | 18 | 19/03/2017 |
|
|
|
10374 | Crist7874 | 37.38 | 1 | 08/01/2019 |
|
|
|
10375 | Maria1983 | 37.37 | 2 | 02/12/2016 |
|
|
|
10376 | Medea83 | 37.36 | 1 | 30/01/2020 |
|
|
|
10377 | Enzo90 | 37.33 | 1 | 08/08/2019 |
|
|
|
10378 | Grisu' | 37.29 | 1 | 07/08/2019 |
|
|
|
10379 | peperino1981 | 37.28 | 1 | 17/04/2020 |
|
|
|
10380 | Fede11 | 37.26 | 3 | 14/01/2020 |
|
|
|
10381 | Izia89 | 37.23 | 2 | 27/03/2020 |
|
|
|
10382 | Maria5883 | 37.2 | 1 | 17/05/2018 |
|
|
|
10383 | Ana3736 | 37.17 | 9 | 14/11/2017 |
|
|
|
10384 | Ale123 | 37.13 | 2 | 22/01/2020 |
|
|
|
10385 | Lisa1513 | 37.11 | 2 | 08/08/2016 |
|
|
|
10386 | Grazi5241 | 37.01 | 3 | 08/03/2018 |
|
|
|
10387 | Melinda97 | 37 | 1 | 03/01/2019 |
|
|
|
10388 | Luca13486 | 37 | 1 | 21/10/2019 |
|
|
|
10389 | Melly | 36.97 | 2 | 03/06/2016 |
|
|
|
10390 | Emanu2642 | 36.97 | 1 | 13/04/2017 |
|
|
|
10391 | Piero838 | 36.93 | 3 | 24/04/2016 |
|
|
|
10392 | Feder21852 | 36.89 | 1 | 24/01/2020 |
|
|
|
10393 | antovale99 | 36.88 | 1 | 28/05/2017 |
|
|
|
10394 | proooney | 36.85 | 1 | 28/05/2019 |
|
|
|
10395 | Drest | 36.84 | 3 | 20/08/2019 |
|
|
|
10396 | Debor6540 | 36.83 | 3 | 31/08/2018 |
|
|
|
10397 | Leona37008 | 36.82 | 1 | 19/06/2020 |
|
|
|
10398 | Chiar2219 | 36.81 | 1 | 22/01/2017 |
|
|
|
10399 | Facc99 | 36.72 | 3 | 22/03/2019 |
|
|
|
10400 | Brandon2 | 36.71 | 3 | 26/10/2019 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No