Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
9951 | Lucka82 | 48.19 | 4 | 11/04/2019 |
|
|
|
9952 | Mary.ulk | 48.19 | 1 | 06/06/2022 |
|
|
|
9953 | GigiMandas | 48.17 | 7 | 06/07/2017 |
|
|
|
9954 | IFAVOLOSI | 48.07 | 5 | 20/04/2016 |
|
|
|
9955 | Rita1466 | 48.06 | 3 | 31/07/2016 |
|
|
|
9956 | RitaGuidi | 48.03 | 1 | 06/08/2019 |
|
|
|
9957 | Marah | 48.02 | 3 | 21/01/2017 |
|
|
|
9958 | MariaGraziaP | 48 | 1 | 23/08/2019 |
|
|
|
9959 | Marco4577 | 47.99 | 1 | 13/01/2018 |
|
|
|
9960 | Mi_ga | 47.97 | 8 | 27/12/2016 |
|
|
|
9961 | Alice5544 | 47.95 | 1 | 06/04/2018 |
|
|
|
9962 | StreetSharks | 47.92 | 5 | 02/06/2016 |
|
|
|
9963 | Giova20283 | 47.91 | 1 | 01/01/2020 |
|
|
|
9964 | Guli | 47.87 | 2 | 14/09/2017 |
|
|
|
9965 | Gianni1952 | 47.82 | 3 | 08/07/2017 |
|
|
|
9966 | Erised | 47.81 | 1 | 23/01/2019 |
|
|
|
9967 | Giuli2165 | 47.79 | 2 | 08/01/2017 |
|
|
|
9968 | Framatts | 47.79 | 1 | 27/04/2020 |
|
|
|
9969 | Alexh2o | 47.77 | 1 | 30/11/2019 |
|
|
|
9970 | LoGa18 | 47.76 | 3 | 20/03/2020 |
|
|
|
9971 | CHIBI | 47.75 | 3 | 06/08/2019 |
|
|
|
9972 | Rathalos360 | 47.72 | 1 | 29/10/2016 |
|
|
|
9973 | AndreBalla | 47.72 | 1 | 16/08/2019 |
|
|
|
9974 | Andrea_2456 | 47.63 | 1 | 07/08/2019 |
|
|
|
9975 | genky84 | 47.63 | 1 | 22/01/2018 |
|
|
|
9976 | GREY | 47.5 | 2 | 31/10/2017 |
|
|
|
9977 | Jonny1978 | 47.45 | 1 | 02/02/2020 |
|
|
|
9978 | American82 | 47.41 | 6 | 04/02/2019 |
|
|
|
9979 | Girol2693 | 47.37 | 2 | 21/04/2017 |
|
|
|
9980 | Marin2151 | 47.34 | 7 | 08/01/2017 |
|
|
|
9981 | Pamkk | 47.34 | 6 | 20/07/2017 |
|
|
|
9982 | alma | 47.32 | 3 | 14/01/2017 |
|
|
|
9983 | A^2 | 47.32 | 2 | 04/05/2016 |
|
|
|
9984 | Marco2827 | 47.28 | 2 | 06/06/2017 |
|
|
|
9985 | lranucci | 47.28 | 2 | 05/12/2016 |
|
|
|
9986 | Galyah | 47.28 | 1 | 15/06/2018 |
|
|
|
9987 | Dario1735 | 47.2 | 3 | 26/09/2016 |
|
|
|
9988 | Lisa10341 | 47.19 | 4 | 18/11/2019 |
|
|
|
9989 | Angel854 | 47.16 | 7 | 06/01/2017 |
|
|
|
9990 | Panciottina | 47.12 | 3 | 16/08/2017 |
|
|
|
9991 | Ezio | 47.09 | 3 | 06/01/2017 |
|
|
|
9992 | BALDO-72 | 47.07 | 6 | 31/05/2018 |
|
|
|
9993 | Aless1141 | 46.97 | 2 | 01/06/2016 |
|
|
|
9994 | SAMU | 46.95 | 1 | 08/05/2016 |
|
|
|
9995 | Sarah28791 | 46.94 | 1 | 02/04/2020 |
|
|
|
9996 | Noncapisco69 | 46.9 | 1 | 22/03/2019 |
|
|
|
9997 | Giuli4188 | 46.87 | 1 | 09/12/2017 |
|
|
|
9998 | Fabri5354 | 46.87 | 2 | 04/05/2018 |
|
|
|
9999 | Angel6942 | 46.83 | 1 | 04/02/2019 |
|
|
|
10000 | Aless5277 | 46.83 | 1 | 10/03/2018 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No