Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
9901 | Raffa2621 | 49.3 | 6 | 11/04/2017 |
|
|
|
9902 | Ale90 | 49.27 | 1 | 06/09/2019 |
|
|
|
9903 | Annar7308 | 49.26 | 1 | 26/11/2018 |
|
|
|
9904 | Vitto6290 | 49.25 | 2 | 01/08/2018 |
|
|
|
9905 | Toffy | 49.25 | 1 | 20/01/2020 |
|
|
|
9906 | sydney | 49.23 | 1 | 20/09/2022 |
|
|
|
9907 | Dompet | 49.21 | 1 | 07/08/2019 |
|
|
|
9908 | Quattrocchi | 49.16 | 2 | 15/09/2019 |
|
|
|
9909 | Salem92 | 49.13 | 3 | 21/01/2017 |
|
|
|
9910 | Tartakoala | 49.09 | 1 | 27/12/2017 |
|
|
|
9911 | Zolley69 | 49.08 | 2 | 06/03/2020 |
|
|
|
9912 | Pina_3219 | 49.07 | 1 | 22/10/2017 |
|
|
|
9913 | Aless18187 | 49.07 | 2 | 08/12/2019 |
|
|
|
9914 | Feder1618 | 48.97 | 10 | 07/09/2016 |
|
|
|
9915 | Pippi | 48.96 | 1 | 11/06/2019 |
|
|
|
9916 | Sabrina | 48.96 | 2 | 26/02/2018 |
|
|
|
9917 | Andre24408 | 48.95 | 4 | 26/02/2020 |
|
|
|
9918 | Apocadaus | 48.92 | 1 | 20/10/2019 |
|
|
|
9919 | Jacop2844 | 48.88 | 4 | 08/05/2017 |
|
|
|
9920 | Tomma2318 | 48.82 | 3 | 21/02/2017 |
|
|
|
9921 | Seren58803 | 48.81 | 1 | 18/08/2020 |
|
|
|
9922 | soil | 48.77 | 6 | 19/06/2016 |
|
|
|
9923 | ALCOOLMAN | 48.73 | 1 | 05/05/2016 |
|
|
|
9924 | steinberg | 48.7 | 3 | 25/04/2020 |
|
|
|
9925 | Superv | 48.68 | 3 | 20/07/2020 |
|
|
|
9926 | Subbina | 48.67 | 1 | 31/08/2016 |
|
|
|
9927 | Nappoleone | 48.67 | 2 | 04/12/2016 |
|
|
|
9928 | Catnip13 | 48.66 | 1 | 02/05/2017 |
|
|
|
9929 | Cami2008 | 48.64 | 1 | 29/12/2018 |
|
|
|
9930 | Shizuke | 48.63 | 1 | 30/01/2019 |
|
|
|
9931 | IOSONOGIANNI | 48.61 | 1 | 28/06/2019 |
|
|
|
9932 | Miria6243 | 48.6 | 1 | 25/07/2018 |
|
|
|
9933 | waldam | 48.6 | 5 | 04/11/2016 |
|
|
|
9934 | Anast4233 | 48.57 | 2 | 13/12/2017 |
|
|
|
9935 | Eow9wiwiw9s | 48.56 | 4 | 20/08/2019 |
|
|
|
9936 | 7957 | 48.51 | 1 | 03/01/2017 |
|
|
|
9937 | Lis | 48.48 | 1 | 31/07/2019 |
|
|
|
9938 | Saul | 48.46 | 4 | 14/04/2017 |
|
|
|
9939 | nino | 48.46 | 1 | 19/12/2019 |
|
|
|
9940 | Filippo03 | 48.44 | 2 | 04/08/2019 |
|
|
|
9941 | tonix. | 48.41 | 1 | 25/06/2019 |
|
|
|
9942 | Giaross8 | 48.4 | 1 | 09/08/2019 |
|
|
|
9943 | Raffa12148 | 48.39 | 2 | 26/08/2019 |
|
|
|
9944 | Magichunter | 48.39 | 3 | 29/05/2017 |
|
|
|
9945 | Anton28571 | 48.38 | 1 | 12/04/2020 |
|
|
|
9946 | Anna9743 | 48.31 | 1 | 07/05/2019 |
|
|
|
9947 | arnold75.cop | 48.31 | 3 | 10/02/2017 |
|
|
|
9948 | Jey | 48.3 | 1 | 22/01/2017 |
|
|
|
9949 | Ari15 | 48.28 | 4 | 07/04/2017 |
|
|
|
9950 | LegendSans29 | 48.24 | 1 | 16/07/2019 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No