Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
9851 | E20Anima | 50.46 | 1 | 27/12/2021 |
|
|
|
9852 | samu22 | 50.41 | 5 | 31/05/2018 |
|
|
|
9853 | polirup | 50.4 | 1 | 21/10/2017 |
|
|
|
9854 | Conce22528 | 50.39 | 1 | 31/01/2020 |
|
|
|
9855 | Raikkonen | 50.39 | 2 | 10/05/2016 |
|
|
|
9856 | CazziTua | 50.37 | 1 | 03/01/2019 |
|
|
|
9857 | Sabri7937 | 50.36 | 2 | 27/01/2019 |
|
|
|
9858 | Virus62 | 50.34 | 5 | 02/02/2019 |
|
|
|
9859 | Gioelleddu | 50.32 | 1 | 01/03/2020 |
|
|
|
9860 | MrGold | 50.3 | 2 | 03/05/2020 |
|
|
|
9861 | Claud2430 | 50.27 | 3 | 06/08/2019 |
|
|
|
9862 | Aless1946 | 50.2 | 1 | 25/11/2016 |
|
|
|
9863 | Anton10975 | 50.18 | 1 | 05/08/2019 |
|
|
|
9864 | Gajka | 50.17 | 2 | 12/06/2019 |
|
|
|
9865 | Uzuz | 50.14 | 2 | 02/11/2019 |
|
|
|
9866 | I.Bardi | 50.11 | 1 | 02/01/2020 |
|
|
|
9867 | Nicol1958 | 50.09 | 1 | 27/11/2016 |
|
|
|
9868 | Sapientino | 50.09 | 1 | 02/05/2017 |
|
|
|
9869 | Massi1845 | 50.08 | 3 | 03/11/2016 |
|
|
|
9870 | Marco816 | 50.08 | 1 | 19/04/2016 |
|
|
|
9871 | micheletose | 50.07 | 4 | 14/03/2020 |
|
|
|
9872 | Svetlana99 | 50.06 | 1 | 24/11/2021 |
|
|
|
9873 | Elisa11100 | 50.05 | 2 | 30/07/2019 |
|
|
|
9874 | ThePandas | 50 | 1 | 13/08/2019 |
|
|
|
9875 | TeamMazzella | 49.96 | 1 | 30/07/2019 |
|
|
|
9876 | Giova4863 | 49.91 | 1 | 06/02/2018 |
|
|
|
9877 | Mauroh | 49.89 | 1 | 14/09/2019 |
|
|
|
9878 | Pietr16910 | 49.86 | 3 | 29/11/2019 |
|
|
|
9879 | Maggior2400 | 49.86 | 1 | 24/07/2019 |
|
|
|
9880 | Alice28089 | 49.84 | 1 | 28/03/2020 |
|
|
|
9881 | redpand | 49.81 | 2 | 16/04/2017 |
|
|
|
9882 | Natas3044 | 49.78 | 10 | 27/06/2017 |
|
|
|
9883 | Icauteri | 49.77 | 1 | 24/02/2019 |
|
|
|
9884 | Paolo2629 | 49.76 | 1 | 11/04/2017 |
|
|
|
9885 | Giuse1474 | 49.73 | 3 | 02/08/2016 |
|
|
|
9886 | Donat5541 | 49.69 | 1 | 03/01/2019 |
|
|
|
9887 | Danie3867 | 49.68 | 4 | 25/11/2017 |
|
|
|
9888 | Dario79557 | 49.65 | 1 | 24/10/2022 |
|
|
|
9889 | Alfon1872 | 49.64 | 8 | 16/11/2016 |
|
|
|
9890 | Andre | 49.62 | 3 | 27/04/2017 |
|
|
|
9891 | Ivana1284 | 49.62 | 5 | 11/06/2016 |
|
|
|
9892 | Miche6909 | 49.58 | 14 | 20/02/2020 |
|
|
|
9893 | Ragadelcalù | 49.52 | 1 | 09/08/2019 |
|
|
|
9894 | Dan8 | 49.51 | 1 | 06/04/2024 |
|
|
|
9895 | Pepperson | 49.49 | 10 | 07/10/2016 |
|
|
|
9896 | Pasqu2174 | 49.44 | 2 | 12/01/2017 |
|
|
|
9897 | Daire1542 | 49.4 | 2 | 12/08/2016 |
|
|
|
9898 | Alexa83 | 49.38 | 3 | 21/05/2017 |
|
|
|
9899 | MARTIDANNI | 49.36 | 18 | 26/01/2017 |
|
|
|
9900 | Chiara | 49.34 | 1 | 06/06/2016 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No