Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
9801 | entina | 51.51 | 3 | 26/01/2017 |
|
|
|
9802 | Tanqueray | 51.42 | 6 | 21/05/2017 |
|
|
|
9803 | A_A | 51.37 | 3 | 29/11/2016 |
|
|
|
9804 | Monic16202 | 51.35 | 2 | 14/11/2019 |
|
|
|
9805 | Manuecris | 51.33 | 1 | 16/02/2020 |
|
|
|
9806 | Chiar24977 | 51.31 | 1 | 05/03/2020 |
|
|
|
9807 | Rita2492 | 51.31 | 17 | 19/03/2017 |
|
|
|
9808 | Matti5426 | 51.29 | 1 | 27/03/2018 |
|
|
|
9809 | Edoforlan | 51.27 | 1 | 06/08/2019 |
|
|
|
9810 | Annuzza | 51.27 | 2 | 23/04/2017 |
|
|
|
9811 | Valer3518 | 51.24 | 2 | 25/10/2017 |
|
|
|
9812 | XSusyX | 51.19 | 1 | 04/04/2020 |
|
|
|
9813 | Dema | 51.12 | 1 | 21/08/2019 |
|
|
|
9814 | Stefa9399 | 51.12 | 1 | 18/10/2019 |
|
|
|
9815 | Spartani | 51.1 | 2 | 06/02/2019 |
|
|
|
9816 | Maria2614 | 51.1 | 1 | 11/04/2017 |
|
|
|
9817 | Iano118 | 51.09 | 4 | 14/06/2020 |
|
|
|
9818 | Multiskill | 51.04 | 1 | 25/08/2019 |
|
|
|
9819 | LeChicheMale | 51.03 | 1 | 18/06/2021 |
|
|
|
9820 | ferdix998 | 51.02 | 2 | 15/12/2016 |
|
|
|
9821 | Iacop12624 | 51 | 1 | 16/09/2019 |
|
|
|
9822 | Athlas | 50.98 | 12 | 25/09/2018 |
|
|
|
9823 | Fabio2836 | 50.94 | 4 | 06/05/2017 |
|
|
|
9824 | Giaco7035 | 50.94 | 1 | 03/11/2018 |
|
|
|
9825 | minuzzo21 | 50.91 | 1 | 08/11/2016 |
|
|
|
9826 | Francesca00 | 50.91 | 1 | 13/08/2019 |
|
|
|
9827 | Cocco | 50.91 | 2 | 03/06/2016 |
|
|
|
9828 | Kevin4940 | 50.9 | 1 | 12/04/2018 |
|
|
|
9829 | Elga | 50.9 | 5 | 17/04/2020 |
|
|
|
9830 | Valebosss | 50.88 | 3 | 03/08/2019 |
|
|
|
9831 | Paola8143 | 50.87 | 1 | 23/01/2019 |
|
|
|
9832 | Zone93 | 50.86 | 3 | 04/11/2017 |
|
|
|
9833 | Marco1219 | 50.85 | 1 | 07/06/2016 |
|
|
|
9834 | Aless9143 | 50.84 | 1 | 16/09/2019 |
|
|
|
9835 | SquadraMobil | 50.82 | 2 | 12/04/2017 |
|
|
|
9836 | Mara9897 | 50.8 | 1 | 12/05/2019 |
|
|
|
9837 | MEDEA | 50.76 | 5 | 19/08/2019 |
|
|
|
9838 | Le_winx | 50.74 | 3 | 09/11/2019 |
|
|
|
9839 | Sbagliato86 | 50.72 | 2 | 25/04/2018 |
|
|
|
9840 | Nick02 | 50.72 | 1 | 18/10/2019 |
|
|
|
9841 | Phede | 50.62 | 1 | 29/03/2019 |
|
|
|
9842 | Dario13426 | 50.56 | 1 | 17/11/2019 |
|
|
|
9843 | Andre1471 | 50.56 | 2 | 01/08/2016 |
|
|
|
9844 | DelSublime | 50.53 | 3 | 31/07/2017 |
|
|
|
9845 | Vanes10798 | 50.52 | 1 | 20/07/2019 |
|
|
|
9846 | Blackwing99 | 50.51 | 1 | 25/06/2018 |
|
|
|
9847 | Monic2350 | 50.51 | 2 | 20/02/2017 |
|
|
|
9848 | Aless3075 | 50.51 | 2 | 06/07/2017 |
|
|
|
9849 | Glori5759 | 50.49 | 1 | 03/05/2018 |
|
|
|
9850 | Scampa | 50.47 | 1 | 22/10/2019 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No