Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
8951 | Maria3907 | 69.14 | 9 | 29/11/2017 |
|
|
|
8952 | LeAdamo2018 | 69.1 | 4 | 19/04/2018 |
|
|
|
8953 | SIRIUSBLACK | 69.08 | 1 | 04/11/2019 |
|
|
|
8954 | Giorg23823 | 69.05 | 4 | 17/02/2020 |
|
|
|
8955 | Kevin11136 | 69.03 | 7 | 22/08/2019 |
|
|
|
8956 | Vale94 | 69.02 | 3 | 18/06/2016 |
|
|
|
8957 | donandres | 69.02 | 1 | 09/07/2020 |
|
|
|
8958 | Matterex06 | 69.02 | 5 | 02/05/2020 |
|
|
|
8959 | Ally | 69 | 3 | 29/07/2019 |
|
|
|
8960 | Lapesca89 | 68.94 | 2 | 30/07/2019 |
|
|
|
8961 | Andre6561 | 68.94 | 1 | 03/09/2018 |
|
|
|
8962 | Sirot2074 | 68.93 | 13 | 03/01/2017 |
|
|
|
8963 | Team-eno | 68.91 | 1 | 01/11/2019 |
|
|
|
8964 | Riccio | 68.88 | 5 | 14/01/2019 |
|
|
|
8965 | Montero | 68.88 | 5 | 01/11/2018 |
|
|
|
8966 | Madda2375 | 68.85 | 5 | 24/02/2017 |
|
|
|
8967 | Jewel14477 | 68.84 | 1 | 31/10/2019 |
|
|
|
8968 | soni3tta | 68.84 | 1 | 17/09/2016 |
|
|
|
8969 | sirie.blu | 68.77 | 1 | 28/11/2020 |
|
|
|
8970 | Angeliou | 68.75 | 1 | 21/11/2016 |
|
|
|
8971 | Aless30237 | 68.75 | 1 | 10/04/2020 |
|
|
|
8972 | Giovanni1989 | 68.69 | 2 | 21/03/2020 |
|
|
|
8973 | Jessi2599 | 68.66 | 9 | 05/04/2017 |
|
|
|
8974 | Saverio | 68.66 | 5 | 20/03/2020 |
|
|
|
8975 | Torchul | 68.66 | 1 | 14/04/2017 |
|
|
|
8976 | MadDa2033 | 68.6 | 9 | 15/12/2016 |
|
|
|
8977 | Alfred | 68.57 | 1 | 03/11/2019 |
|
|
|
8978 | TimmyTurner | 68.53 | 2 | 16/02/2020 |
|
|
|
8979 | Mt73 | 68.53 | 8 | 23/03/2017 |
|
|
|
8980 | Mascar! | 68.51 | 7 | 12/03/2019 |
|
|
|
8981 | dave24 | 68.44 | 3 | 27/05/2017 |
|
|
|
8982 | Ivan61115 | 68.43 | 2 | 14/11/2020 |
|
|
|
8983 | Ray | 68.42 | 4 | 20/08/2019 |
|
|
|
8984 | Lore2810 | 68.4 | 10 | 07/05/2017 |
|
|
|
8985 | RedGuys | 68.39 | 3 | 09/03/2019 |
|
|
|
8986 | Marti2152 | 68.39 | 6 | 19/01/2017 |
|
|
|
8987 | ZiOreste | 68.38 | 3 | 03/11/2016 |
|
|
|
8988 | Marco2569 | 68.31 | 4 | 05/04/2017 |
|
|
|
8989 | songsforxx | 68.27 | 1 | 24/01/2017 |
|
|
|
8990 | Romans | 68.27 | 1 | 17/08/2018 |
|
|
|
8991 | Seren12198 | 68.25 | 1 | 28/08/2019 |
|
|
|
8992 | Beatrice__ | 68.23 | 1 | 05/07/2019 |
|
|
|
8993 | Massi881 | 68.23 | 2 | 01/05/2016 |
|
|
|
8994 | Giuse8232 | 68.22 | 6 | 27/01/2019 |
|
|
|
8995 | Danie20510 | 68.2 | 1 | 05/01/2020 |
|
|
|
8996 | Fratins | 68.19 | 1 | 16/11/2019 |
|
|
|
8997 | Sabrina86 | 68.19 | 1 | 15/02/2020 |
|
|
|
8998 | Martitota | 68.16 | 8 | 02/01/2020 |
|
|
|
8999 | Mattia95 | 68.12 | 1 | 25/12/2017 |
|
|
|
9000 | Matti6782 | 68.12 | 2 | 28/09/2018 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No