Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
8751 | Danie1829 | 73.44 | 14 | 08/01/2017 |
|
|
|
8752 | Chris855 | 73.42 | 2 | 27/04/2017 |
|
|
|
8753 | Gabryfrencia | 73.36 | 3 | 07/12/2017 |
|
|
|
8754 | Brionak | 73.35 | 1 | 31/01/2020 |
|
|
|
8755 | Locke | 73.35 | 4 | 21/05/2017 |
|
|
|
8756 | Kryst868 | 73.33 | 27 | 28/04/2016 |
|
|
|
8757 | Fabiocox | 73.33 | 1 | 25/03/2020 |
|
|
|
8758 | Nicol2549 | 73.24 | 6 | 21/11/2017 |
|
|
|
8759 | Anast15227 | 73.23 | 2 | 04/11/2019 |
|
|
|
8760 | Gaiux | 73.19 | 4 | 02/12/2019 |
|
|
|
8761 | Lily31 | 73.17 | 1 | 15/04/2020 |
|
|
|
8762 | Miche1841 | 73.12 | 8 | 17/11/2016 |
|
|
|
8763 | Angelo53 | 73.11 | 5 | 15/02/2019 |
|
|
|
8764 | mig | 73.09 | 3 | 31/01/2017 |
|
|
|
8765 | Ilsapere | 73.07 | 1 | 08/03/2020 |
|
|
|
8766 | LinoBanksy | 73.03 | 1 | 02/03/2020 |
|
|
|
8767 | Daviducc | 73 | 1 | 04/11/2021 |
|
|
|
8768 | Skipperword | 72.99 | 1 | 06/10/2019 |
|
|
|
8769 | PRODIGI | 72.96 | 14 | 19/10/2019 |
|
|
|
8770 | Salva2674 | 72.95 | 6 | 30/04/2017 |
|
|
|
8771 | Le3marie | 72.94 | 2 | 13/03/2019 |
|
|
|
8772 | Trastuzumab | 72.93 | 1 | 06/10/2019 |
|
|
|
8773 | John | 72.91 | 1 | 20/03/2020 |
|
|
|
8774 | Lisa04 | 72.88 | 1 | 02/09/2020 |
|
|
|
8775 | Ale7931 | 72.88 | 1 | 21/01/2019 |
|
|
|
8776 | Vitto4556 | 72.83 | 6 | 11/01/2018 |
|
|
|
8777 | Elettra1989 | 72.81 | 1 | 25/07/2019 |
|
|
|
8778 | lucalesmetz | 72.76 | 1 | 15/04/2019 |
|
|
|
8779 | Pisuvwxyz | 72.76 | 2 | 31/03/2018 |
|
|
|
8780 | Anna16310 | 72.75 | 2 | 15/11/2019 |
|
|
|
8781 | wonderdoctor | 72.72 | 1 | 29/11/2018 |
|
|
|
8782 | Antonellanuz | 72.71 | 2 | 05/01/2020 |
|
|
|
8783 | Nerinibuio | 72.7 | 1 | 01/01/2020 |
|
|
|
8784 | Loren24260 | 72.68 | 1 | 24/02/2020 |
|
|
|
8785 | Davi1801 | 72.66 | 8 | 21/11/2016 |
|
|
|
8786 | Dylan11461 | 72.66 | 1 | 06/08/2019 |
|
|
|
8787 | Kevin | 72.66 | 3 | 10/11/2019 |
|
|
|
8788 | Ovux | 72.65 | 1 | 11/07/2020 |
|
|
|
8789 | Tania3743 | 72.62 | 1 | 15/11/2017 |
|
|
|
8790 | Polve1868 | 72.62 | 1 | 08/11/2016 |
|
|
|
8791 | Giuse4966 | 72.51 | 3 | 13/02/2018 |
|
|
|
8792 | Ottavio | 72.5 | 3 | 12/10/2019 |
|
|
|
8793 | BeverlyInps1 | 72.49 | 1 | 24/08/2019 |
|
|
|
8794 | ADORORICHARD | 72.48 | 4 | 17/05/2022 |
|
|
|
8795 | MOcepenz | 72.44 | 34 | 14/04/2018 |
|
|
|
8796 | Pappo | 72.42 | 2 | 23/01/2017 |
|
|
|
8797 | Filobs | 72.39 | 3 | 13/03/2019 |
|
|
|
8798 | Boogie | 72.37 | 1 | 02/12/2019 |
|
|
|
8799 | CremeBrulée | 72.36 | 6 | 24/09/2019 |
|
|
|
8800 | g0ph3R | 72.33 | 1 | 21/05/2017 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No