Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
8701 | TeamCR7 | 74.44 | 10 | 24/10/2019 |
|
|
|
8702 | Manuel78RM | 74.39 | 1 | 04/09/2019 |
|
|
|
8703 | andre771 | 74.37 | 2 | 12/09/2016 |
|
|
|
8704 | Simon28094 | 74.36 | 1 | 28/03/2020 |
|
|
|
8705 | Trinity | 74.36 | 4 | 16/11/2019 |
|
|
|
8706 | Anton6227 | 74.35 | 1 | 25/07/2018 |
|
|
|
8707 | CheccaCe | 74.34 | 7 | 04/05/2016 |
|
|
|
8708 | Kota | 74.34 | 3 | 18/07/2019 |
|
|
|
8709 | Anna19873 | 74.34 | 3 | 27/12/2019 |
|
|
|
8710 | Yeah | 74.32 | 2 | 10/03/2020 |
|
|
|
8711 | Giorg1792 | 74.28 | 26 | 14/01/2017 |
|
|
|
8712 | Faramir71 | 74.22 | 3 | 09/05/2019 |
|
|
|
8713 | True_Shaco | 74.14 | 1 | 07/12/2019 |
|
|
|
8714 | Ivano11705 | 74.13 | 1 | 27/03/2021 |
|
|
|
8715 | Stefa59039 | 74.13 | 1 | 01/09/2020 |
|
|
|
8716 | OdioTutti | 74.13 | 3 | 22/03/2019 |
|
|
|
8717 | Tramax | 74.12 | 1 | 29/01/2017 |
|
|
|
8718 | Marco2952 | 74.11 | 10 | 29/05/2017 |
|
|
|
8719 | Virginia | 74.1 | 3 | 19/10/2019 |
|
|
|
8720 | Angelus | 74.04 | 1 | 03/09/2019 |
|
|
|
8721 | Rache1875 | 74.04 | 1 | 09/11/2016 |
|
|
|
8722 | Giuseppe1313 | 74.02 | 1 | 19/09/2018 |
|
|
|
8723 | borz | 74.01 | 1 | 06/02/2020 |
|
|
|
8724 | Ad78 | 74 | 1 | 11/10/2020 |
|
|
|
8725 | Chiar12142 | 74 | 1 | 26/08/2019 |
|
|
|
8726 | Mondoperso | 73.99 | 1 | 22/12/2021 |
|
|
|
8727 | Tony95nes | 73.98 | 1 | 28/06/2016 |
|
|
|
8728 | Chiar9731 | 73.95 | 1 | 29/04/2019 |
|
|
|
8729 | Dr.Me | 73.93 | 1 | 27/06/2017 |
|
|
|
8730 | Ryn | 73.85 | 4 | 03/09/2018 |
|
|
|
8731 | Alessiuccia | 73.84 | 2 | 04/12/2019 |
|
|
|
8732 | Loren1554 | 73.82 | 5 | 19/08/2016 |
|
|
|
8733 | Pinpin | 73.82 | 1 | 08/04/2019 |
|
|
|
8734 | Sally9 | 73.81 | 1 | 11/02/2019 |
|
|
|
8735 | Paglioz | 73.8 | 7 | 18/10/2016 |
|
|
|
8736 | Monica1976 | 73.76 | 3 | 27/12/2019 |
|
|
|
8737 | Simon10974 | 73.75 | 3 | 27/07/2019 |
|
|
|
8738 | fabiousb | 73.73 | 1 | 19/07/2019 |
|
|
|
8739 | Marco5790 | 73.71 | 3 | 08/05/2018 |
|
|
|
8740 | Nervus | 73.7 | 1 | 23/12/2019 |
|
|
|
8741 | atamainless | 73.66 | 1 | 09/04/2020 |
|
|
|
8742 | Valen21541 | 73.64 | 1 | 19/01/2020 |
|
|
|
8743 | Ileni58536 | 73.64 | 1 | 11/08/2020 |
|
|
|
8744 | Paola | 73.58 | 6 | 11/08/2019 |
|
|
|
8745 | Marta10330 | 73.57 | 1 | 18/06/2019 |
|
|
|
8746 | Sergi6059 | 73.5 | 1 | 10/06/2018 |
|
|
|
8747 | Albrou | 73.5 | 9 | 24/01/2020 |
|
|
|
8748 | sakaton | 73.49 | 3 | 14/09/2019 |
|
|
|
8749 | thomas1712 | 73.48 | 6 | 22/09/2016 |
|
|
|
8750 | P&R | 73.47 | 1 | 26/12/2019 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No