Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
8351 | gentedezona | 82.33 | 1 | 02/02/2017 |
|
|
|
8352 | Franc1594 | 82.31 | 11 | 28/08/2016 |
|
|
|
8353 | Aless4351 | 82.21 | 1 | 23/12/2017 |
|
|
|
8354 | Rubin32891 | 82.2 | 3 | 02/05/2020 |
|
|
|
8355 | Annar5180 | 82.17 | 4 | 11/03/2020 |
|
|
|
8356 | Marco1504 | 82.12 | 1 | 05/08/2016 |
|
|
|
8357 | Giuse25858 | 82.12 | 2 | 14/03/2020 |
|
|
|
8358 | Sebastiano78 | 82.07 | 3 | 21/08/2017 |
|
|
|
8359 | tippete25 | 82.05 | 6 | 12/05/2016 |
|
|
|
8360 | Marta10255 | 82.02 | 1 | 09/06/2019 |
|
|
|
8361 | Andre1827 | 82.02 | 2 | 01/11/2016 |
|
|
|
8362 | ludina7 | 82 | 3 | 13/08/2018 |
|
|
|
8363 | Sofia3382 | 81.99 | 9 | 10/10/2017 |
|
|
|
8364 | Leoamato9 | 81.95 | 1 | 24/01/2020 |
|
|
|
8365 | Robizen | 81.95 | 6 | 16/03/2020 |
|
|
|
8366 | elebax | 81.94 | 4 | 16/02/2020 |
|
|
|
8367 | Losch | 81.94 | 3 | 24/08/2017 |
|
|
|
8368 | Giova23784 | 81.93 | 1 | 17/02/2020 |
|
|
|
8369 | Debor1509 | 81.92 | 13 | 08/08/2016 |
|
|
|
8370 | Franc2148 | 81.91 | 19 | 06/03/2017 |
|
|
|
8371 | Luisa31644 | 81.89 | 1 | 19/04/2020 |
|
|
|
8372 | Mar_mar | 81.87 | 7 | 21/03/2020 |
|
|
|
8373 | SIlv | 81.85 | 11 | 15/01/2018 |
|
|
|
8374 | Potassio | 81.8 | 9 | 22/10/2016 |
|
|
|
8375 | ZiaAntonella | 81.71 | 2 | 12/02/2022 |
|
|
|
8376 | Giuse1324 | 81.7 | 1 | 20/06/2016 |
|
|
|
8377 | TheoIaco | 81.68 | 1 | 23/02/2020 |
|
|
|
8378 | tam | 81.68 | 4 | 20/10/2019 |
|
|
|
8379 | frufru | 81.68 | 3 | 10/02/2017 |
|
|
|
8380 | Armando | 81.67 | 1 | 21/12/2019 |
|
|
|
8381 | Alepony | 81.65 | 16 | 07/02/2017 |
|
|
|
8382 | Gaeta1573 | 81.62 | 2 | 20/08/2016 |
|
|
|
8383 | Ilari23614 | 81.61 | 1 | 14/02/2020 |
|
|
|
8384 | Andre16664 | 81.6 | 2 | 18/11/2019 |
|
|
|
8385 | DarkMercury | 81.57 | 1 | 08/12/2020 |
|
|
|
8386 | Chiadella | 81.57 | 2 | 18/11/2019 |
|
|
|
8387 | Betti98 | 81.57 | 4 | 27/05/2019 |
|
|
|
8388 | Desmo | 81.53 | 2 | 04/08/2019 |
|
|
|
8389 | Andro74 | 81.5 | 6 | 21/12/2017 |
|
|
|
8390 | masdil69 | 81.47 | 2 | 22/03/2019 |
|
|
|
8391 | mango | 81.47 | 6 | 15/10/2017 |
|
|
|
8392 | Aless2650 | 81.46 | 1 | 14/04/2017 |
|
|
|
8393 | Saure2922 | 81.44 | 9 | 25/05/2017 |
|
|
|
8394 | Saro | 81.3 | 6 | 11/04/2019 |
|
|
|
8395 | Valen59606 | 81.29 | 3 | 14/09/2020 |
|
|
|
8396 | Ragnar | 81.29 | 2 | 01/08/2019 |
|
|
|
8397 | Silvi10437 | 81.29 | 4 | 04/07/2019 |
|
|
|
8398 | Markwayne | 81.28 | 5 | 16/02/2018 |
|
|
|
8399 | Massi5219 | 81.24 | 4 | 04/03/2018 |
|
|
|
8400 | Claud2623 | 81.23 | 1 | 11/04/2017 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No