Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
8251 | STEVE69 | 84.88 | 3 | 23/07/2020 |
|
|
|
8252 | Vitto9959 | 84.81 | 7 | 22/05/2019 |
|
|
|
8253 | Miri | 84.8 | 3 | 09/04/2020 |
|
|
|
8254 | Andrestep92 | 84.79 | 8 | 26/03/2019 |
|
|
|
8255 | Maria5629 | 84.79 | 1 | 17/04/2018 |
|
|
|
8256 | Mini | 84.77 | 1 | 05/04/2020 |
|
|
|
8257 | Danisoft | 84.77 | 5 | 29/10/2019 |
|
|
|
8258 | Lucia30572 | 84.74 | 3 | 13/04/2020 |
|
|
|
8259 | Marti1904 | 84.73 | 6 | 25/10/2017 |
|
|
|
8260 | Mauro1891 | 84.71 | 3 | 13/11/2016 |
|
|
|
8261 | MisterG. | 84.7 | 5 | 29/08/2019 |
|
|
|
8262 | Giusi3805 | 84.69 | 1 | 20/11/2017 |
|
|
|
8263 | Brandon | 84.65 | 4 | 11/02/2019 |
|
|
|
8264 | Bulma | 84.64 | 1 | 25/04/2020 |
|
|
|
8265 | SoniaVi | 84.63 | 2 | 04/06/2016 |
|
|
|
8266 | Valen25797 | 84.56 | 1 | 14/03/2020 |
|
|
|
8267 | La_Ma1121 | 84.53 | 3 | 01/06/2016 |
|
|
|
8268 | Whywhy | 84.5 | 2 | 12/04/2019 |
|
|
|
8269 | Rober14156 | 84.48 | 2 | 27/10/2019 |
|
|
|
8270 | Giona4223 | 84.46 | 1 | 12/12/2017 |
|
|
|
8271 | Marco4507 | 84.4 | 1 | 06/01/2018 |
|
|
|
8272 | Rufus13 | 84.4 | 6 | 10/01/2019 |
|
|
|
8273 | Nairobi👑 | 84.37 | 1 | 29/04/2020 |
|
|
|
8274 | Fil | 84.31 | 2 | 09/08/2017 |
|
|
|
8275 | Carlos | 84.3 | 1 | 18/10/2019 |
|
|
|
8276 | jloveu | 84.27 | 5 | 13/11/2019 |
|
|
|
8277 | Drago20546 | 84.27 | 6 | 05/01/2020 |
|
|
|
8278 | Dr.WhySALENT | 84.27 | 5 | 04/02/2020 |
|
|
|
8279 | dado | 84.23 | 24 | 09/03/2017 |
|
|
|
8280 | Caval10347 | 84.22 | 9 | 20/06/2019 |
|
|
|
8281 | FabFam | 84.22 | 2 | 20/09/2020 |
|
|
|
8282 | edosed | 84.22 | 1 | 25/03/2020 |
|
|
|
8283 | Rosangela90 | 84.2 | 3 | 28/09/2020 |
|
|
|
8284 | Atreyu13 | 84.16 | 8 | 28/05/2017 |
|
|
|
8285 | XIUDERONI | 84.14 | 1 | 08/02/2020 |
|
|
|
8286 | Valer6551 | 84.04 | 3 | 03/09/2018 |
|
|
|
8287 | Maria2494 | 84.02 | 1 | 19/03/2017 |
|
|
|
8288 | Salva11126 | 83.97 | 4 | 04/08/2020 |
|
|
|
8289 | Lupetto | 83.97 | 2 | 18/03/2020 |
|
|
|
8290 | ddll25 | 83.96 | 6 | 06/08/2019 |
|
|
|
8291 | kalispera | 83.92 | 1 | 06/03/2017 |
|
|
|
8292 | Amorosa | 83.88 | 4 | 28/01/2020 |
|
|
|
8293 | RoccoSiFreni | 83.88 | 19 | 01/12/2016 |
|
|
|
8294 | Fabio27855 | 83.88 | 1 | 27/03/2020 |
|
|
|
8295 | Giuse25046 | 83.81 | 2 | 06/03/2020 |
|
|
|
8296 | Loren4402 | 83.79 | 3 | 27/12/2017 |
|
|
|
8297 | Jonat5423 | 83.79 | 1 | 27/03/2018 |
|
|
|
8298 | Maria49616 | 83.79 | 2 | 20/07/2020 |
|
|
|
8299 | crismile | 83.77 | 3 | 28/07/2017 |
|
|
|
8300 | MariaLucifer | 83.72 | 3 | 17/11/2019 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No