Classifica generale delle partite di allenamento
18-04-2016 Per noi sarà un giorno memorabile perché in questa prima classifica delle prime domande del primo vero gioco a quiz multiplayer. Normalmente avremmo scritto: Un archivio domande che spazia su tantissime materie per farvi allenare e prepararvi alle sfide ufficiali. Dai fumetti ai mestieri, dalla scienza alla geografia, dalle lingue alla zoologia. Vi divertirete e farete pratica in partite divise per livelli di difficoltà. La classifica prende il vostro miglior punteggio e si aggiorna ogni 30 minuti. Consideratela uno storico dove tutti sono passati almeno una volta.
| Pos. | Nickname | Best Score | Games | Last game | Position Prize | ||
|
7251 | Matte10902 | 110 | 10 | 06/08/2019 |
|
|
|
7252 | Giorg26679 | 109.99 | 1 | 20/03/2020 |
|
|
|
7253 | lorelei | 109.97 | 5 | 24/01/2018 |
|
|
|
7254 | Manu+Piedu | 109.97 | 36 | 19/03/2017 |
|
|
|
7255 | Marin26718 | 109.93 | 8 | 21/03/2020 |
|
|
|
7256 | LaCastaldi | 109.9 | 6 | 25/06/2019 |
|
|
|
7257 | Dvdnitro87 | 109.89 | 6 | 12/04/2020 |
|
|
|
7258 | Monik7798 | 109.88 | 4 | 27/04/2020 |
|
|
|
7259 | iLokki | 109.87 | 3 | 28/10/2019 |
|
|
|
7260 | Giova1220 | 109.84 | 16 | 09/06/2016 |
|
|
|
7261 | Koyuki | 109.81 | 1 | 15/11/2019 |
|
|
|
7262 | THORMAS | 109.8 | 6 | 27/08/2019 |
|
|
|
7263 | gabrieleconf | 109.76 | 1 | 28/06/2017 |
|
|
|
7264 | Alla651 | 109.76 | 5 | 30/12/2019 |
|
|
|
7265 | Davide87 | 109.75 | 6 | 07/10/2020 |
|
|
|
7266 | Visy | 109.74 | 4 | 24/06/2019 |
|
|
|
7267 | Lady | 109.72 | 21 | 16/06/2019 |
|
|
|
7268 | Casa29458 | 109.7 | 1 | 16/04/2020 |
|
|
|
7269 | Noemi24291 | 109.67 | 2 | 24/02/2020 |
|
|
|
7270 | Katus12330 | 109.62 | 4 | 02/09/2019 |
|
|
|
7271 | lildonmatteo | 109.61 | 8 | 13/06/2020 |
|
|
|
7272 | L'Antani | 109.6 | 5 | 10/11/2019 |
|
|
|
7273 | Olga | 109.59 | 2 | 13/12/2020 |
|
|
|
7274 | Marco7840 | 109.56 | 11 | 06/01/2019 |
|
|
|
7275 | eltigre | 109.54 | 10 | 08/07/2019 |
|
|
|
7276 | Alexander | 109.52 | 10 | 22/12/2019 |
|
|
|
7277 | Gianlupo🐺 | 109.48 | 5 | 29/04/2020 |
|
|
|
7278 | Febbaa | 109.43 | 2 | 02/07/2019 |
|
|
|
7279 | atomo89 | 109.4 | 4 | 09/06/2019 |
|
|
|
7280 | Donkiello | 109.36 | 3 | 19/01/2019 |
|
|
|
7281 | WarioPunk | 109.31 | 1 | 17/05/2020 |
|
|
|
7282 | antopisa | 109.3 | 6 | 17/08/2017 |
|
|
|
7283 | Nicc88 | 109.22 | 1 | 08/01/2019 |
|
|
|
7284 | Miria18474 | 109.16 | 1 | 05/01/2020 |
|
|
|
7285 | Danishoe | 109.15 | 1 | 05/01/2020 |
|
|
|
7286 | R.Castellese | 109.14 | 4 | 07/10/2019 |
|
|
|
7287 | I_MALAVOGLIA | 109.14 | 30 | 21/05/2018 |
|
|
|
7288 | Musa | 109.1 | 8 | 09/08/2018 |
|
|
|
7289 | Steandre88 | 109.1 | 2 | 01/08/2019 |
|
|
|
7290 | .Bibi. | 109.06 | 6 | 09/09/2019 |
|
|
|
7291 | Finlandia | 109.05 | 2 | 18/11/2019 |
|
|
|
7292 | Lucavallo | 109.04 | 7 | 23/07/2019 |
|
|
|
7293 | VikViper | 109.04 | 5 | 28/04/2017 |
|
|
|
7294 | Omegamarxx | 109.03 | 3 | 22/03/2020 |
|
|
|
7295 | Luciaa | 109 | 13 | 06/05/2019 |
|
|
|
7296 | Panner | 108.97 | 1 | 08/01/2020 |
|
|
|
7297 | Fede1508 | 108.92 | 15 | 13/02/2019 |
|
|
|
7298 | Artù | 108.79 | 8 | 12/11/2019 |
|
|
|
7299 | Ottodicuori | 108.61 | 3 | 15/01/2020 |
|
|
|
7300 | ElanorW | 108.6 | 4 | 25/05/2018 |
|
|
Tournament Details
Tournament Prizes: No prize at the end of the tournament
Period: 17/04/2016 ‣ 30/04/2027
Rating Update: 30 minuti
Penalty: Yes
(1% After 168 hours)
Elimination Player: No